ŞAPÇI DÖVİZ

ŞAPÇI DÖVİZ

ŞAPÇI DÖVİZ

ŞAPÇI DÖVİZ

-

TCMB DÖVİZ KURLARI

DÖVİZ KODU DÖVİZ CİNSİ SATIŞ ALIŞ EFEKTİF ALIŞ EFEKTİF SATIŞ
USD/TRY ABD DOLARI 27.3007 27.1918 27.2108 27.2598
EUR/TRY EURO 28.9135 28.7981 28.8183 28.8702
AVUSTRALYA DOLARI AUSTRALIAN DOLLAR 17.6064 17.3080 17.3880 17.5014
DANİMARKA KRONU DANISH KRONE 3.8863 3.8557 3.8584 3.8774
İNGİLİZ STERLİNİ POUND STERLING 33.3074 33.0618 33.0850 33.2575
İSVİÇRE FRANGI SWISS FRANK 29.9704 29.6900 29.7346 29.9255
İSVEÇ KRONU SWEDISH KRONA 2.4831 2.4503 2.4521 2.4774
KANADA DOLARI CANADIAN DOLLAR 20.3041 20.0619 20.1364 20.2272
KUVEYT DİNARI KUWAITI DINAR 90.0239 86.2347 87.5479 88.6935
NORVEÇ KRONU NORWEGIAN KRONE 2.5323 2.5079 2.5096 2.5265
S. ARABİSTAN RİYALİ SAUDI RIYAL 7.3212 7.1992 7.2536 7.2667
JAPON YENİ JAPENESE YEN 18.4168 18.1589 18.2264 18.3471

BİZDEN HABERLER

Şapçı Döviz İnternet Sitesi Hizmetinizde

Şapçı Döviz İnternet Sitesi Hizmetinizde

 Şapçı döviz olarak Keşan bölgesinde hizmetimiz dijital ağda da devam etmektedir. www.sapcidoviz.com

EN UYGUN FİYAT

EN UYGUN FİYAT

 Kuruluşumuzdan bugüne kadar güçlü özsermayesi ve müşteri portföyü ile kurumsal ve bireysel anlamda sektöründe öncü firma olmayı ve en avantajlı fiyat politikas

Keşan Döviz Alım-Satım

Keşan Döviz Alım-Satım

  Türk parasının kıymetini koruma hakkındaki kanunda yetkili müesseselere ( Döviz Büroları ) verilen yetkiler doğrultusunda döviz alım satım işlemi gerçekl